



単位はミリ
エレメントの長さは、もう少し長めで作成しておき、調整するほうがいいと思います
あくまでも参考資料とします。
29エレメント以降の値ですが、直径は36ミリ 取り付けの間隔は48ミリで作成しております。
| エレメント | 反射板からの距離 | 直径 | エレメントの長さ | ねじ穴の間隔 | 反射板からのねじの距離 |
| 1 | 0 | 100x100 | 反射板 | ||
| 2 | 37 | 46 | 144 | 40 | 40 |
| 3 | 48 | 42 | 132 | 11 | 51 (ラジエータ 銅) |
| 4 | 68 | 37 | 116 | 18 | 69 |
| 5 | 88.5 | 37 | 116 | 23 | 92 |
| 6 | 105 | 37 | 116 | 16 | 108 |
| 7 | 129.5 | 37 | 116 | 25 | 133 |
| 8 | 155 | 37 | 116 | 25 | 158 |
| 9 | 183 | 37 | 116 | 28 | 186 |
| 10 | 234 | 37 | 116 | 51 | 237 |
| 11 | 283 | 37 | 116 | 49 | 286 |
| 12 | 332 | 36 | 113 | 49 | 335 |
| 13 | 380 | 36 | 113 | 48 | 384 |
| 14 | 428 | 36 | 113 | 48 | 432 |
| 15 | 477 | 36 | 113 | 48 | 480 |
| 16 | 525 | 36 | 113 | 48 | 529 |
| 17 | 574 | 36 | 113 | 48 | 578 |
| 18 | 622 | 36 | 113 | 48 | 626 |
| 19 | 671 | 36 | 113 | 48 | 675 |
| 20 | 720 | 36 | 113 | 48 | 724 |
| 21 | 769 | 36 | 113 | 48 | 772 |
| 22 | 817 | 36 | 113 | 48 | 821 |
| 23 | 865 | 36 | 113 | 48 | 870 |
| 24 | 914 | 36 | 113 | 48 | 918 |
| 25 | 962 | 36 | 113 | 48 | 967 |
| 26 | 1011 | 36 | 113 | 48 | 1016 |
| 27 | 1060 | 36 | 113 | 48 | 1064 |
| 28 | 1109 | 36 | 113 | 48 | 1113 |
| 29 | 1157 | 36 | 113 | 48 | 1162 |

パイプ上の穴の位置
